ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS My Tacos CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MY TACOS MENUS MY TACOS TACOS DU CHEF BURGERS SIMPLES MENUS TACOS DU CHEF MENUS BURGERS SIMPLES BURGERS DOUBLES MENUS BURGERS DOUBLES BURGERS TRIPLES MENUS BURGERS TRIPLES BURGERS VEGETARIENS MENUS BURGERS VEGETARIENS MENUS SANDWICHS SANDWICHS PANINIS MENUS PANINIS MENUS STEAK FACON BOUCHERIE STEAK FACON BOUCHERIE WRAPS MENUS WRAPS MENUS TAPAS TAPAS FRITURES SAUCES SALADES PATISSERIES GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
EAU PLATE CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES LEMON 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
7UP CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
MAXI FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
RED BULL | ||||||||||||||
COCA CHERRY 50CL |
© 2020 -